期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308182 | 09 | 小 | |||
3308181 | 13:34 | 5+6+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3308180 | 13:31 | 2+3+1=06 | 09 | 小 | 对 |
3308172 | 13:03 | 3+2+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3308171 | 12:59 | 8+6+1=15 | 17 | 大 | 对 |
3308170 | 12:56 | 5+9+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3308169 | 12:52 | 9+6+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3308168 | 12:49 | 3+5+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3308167 | 12:45 | 7+0+9=16 | 17 | 大 | 对 |
3308144 | 11:25 | 1+3+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3308143 | 11:21 | 0+5+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3308142 | 11:18 | 1+4+3=08 | 13 | 小 | 对 |
3308141 | 11:14 | 7+0+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3308140 | 11:11 | 2+5+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3308139 | 11:07 | 0+6+8=14 | 21 | 大 | 对 |
3308138 | 11:04 | 0+8+0=08 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308144 | 06 | 小 | 双 | ||
3308143 | 12 | 小 | 双 | ||
3308142 | 08 | 小 | 双 | ||
3308141 | 08 | 小 | 双 | ||
3308140 | 13 | 小 | 单 | ||
3308139 | 14 | 大 | 双 | ||
3308138 | 08 | 小 | 双 | ||
3308137 | 22 | 大 | 双 | ||
3308136 | 14 | 大 | 双 | ||
3308135 | 19 | 大 | 单 | ||
3308134 | 13 | 小 | 单 | ||
3308133 | 16 | 大 | 双 | ||
3308132 | 02 | 小 | 双 | ||
3308131 | 04 | 小 | 双 | ||
3308130 | 07 | 小 | 单 | ||
3308129 | 11 | 小 | 单 | ||
3308128 | 23 | 大 | 单 | ||
3308127 | 10 | 小 | 双 | ||
3308126 | 24 | 大 | 双 | ||
3308125 | 21 | 大 | 单 | ||
3308124 | 23 | 大 | 单 | ||
3308123 | 16 | 大 | 双 | ||
3308122 | 20 | 大 | 双 | ||
3308121 | 12 | 小 | 双 | ||
3308120 | 11 | 小 | 单 | ||
3308119 | 14 | 大 | 双 | ||
3308118 | 11 | 小 | 单 | ||
3308117 | 12 | 小 | 双 | ||
3308116 | 09 | 小 | 单 | ||
3308115 | 04 | 小 | 双 | ||
3308114 | 14 | 大 | 双 | ||
3308113 | 16 | 大 | 双 | ||
3308112 | 00 | 小 | 双 | ||
3308111 | 06 | 小 | 双 | ||
3308110 | 12 | 小 | 双 | ||
3308109 | 20 | 大 | 双 | ||
3308108 | 07 | 小 | 单 | ||
3308107 | 22 | 大 | 双 | ||
3308106 | 11 | 小 | 单 | ||
3308105 | 10 | 小 | 双 | ||
3308104 | 18 | 大 | 双 | ||
3308103 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出16 12 19 14 21 11 10 18 12 08 |